| 직위 | 성명 | 내선번호 (외부에서 걸 때: 031-489-) |
|---|---|---|
| 교장 | 김영상 | 8080 |
| 교감 | 장미옥 | 8002 |
| 부서 | 담당 | 내선번호 | 담임 |
|---|---|---|---|
| 교무기획부 | 부장 | 8020 |
|
| 기획입시 | 8021 |
| |
| 성적 | 8023 |
| |
| 출결,학부모 | 8024 |
| |
| 생기부 | 8025 |
| |
| 교육연구부 | 부장 | 8039 |
|
| 최소성취,장학,기초학력 | 8037 |
| |
| 학교평가,연수 | 8022 |
| |
| 성적,평가 | 8038 |
| |
| 교육과정부 | 부장 | 8040 |
|
| 수업계 | 8041 |
| |
| 교육과정 | 8042 |
| |
| 교육정보부 | 부장 | 8056 |
|
| 정보 | 8104 |
| |
| 방송 | 8057 |
| |
| 학생안전인권부 | 부장 | 8100 |
|
| 안전,인권 | 8101 |
| |
| 학폭/교권 | 8076 |
| |
| 선도 | 8112 |
| |
| 자치,복지 | 8075 |
| |
| 혁신인성부 | 부장 | 8071 |
|
| 인성,시흥 | 8074 |
| |
| 진열고,졸업앨범 | 8082 |
| |
| 도서실 | 8053 |
| |
| 예체능환경부 | 부장 | 8060 |
|
| 환경,예술 | 8174 |
| |
| 보건 | 8119 |
| |
| 특수교육부 | 부장,특수1반 | 8030 |
|
| 특수2반 | 8031 |
| |
| 특수3반 | 8032 |
| |
| 교육홍보부 | 부장 | 8050 |
|
| 교사대상홍보 | 8062 |
| |
| 학생대상홍보 | 8063 |
| |
| 미래인재부 | 부장 | 8081 |
|
| 미래인재 | 8092 |
| |
| 취업계 | 8103 |
| |
| 학생상담부 | 부장 | 8070 |
|
| 전문상담(위클래스) | 8064 |
| |
| 직업교육부 | 부장 | 8164 |
|
| 기자재 | 8110 |
| |
| 기능검정 | 8122 |
| |
| 문서 | 8052 |
| |
| 특성화교육부 | 부장 | 8120 |
|
| 맞춤반 | 8111 |
| |
| 방과후 | 8121 |
| |
| 도제부 | 부장 | 8090 |
|
| 도제 전담 | 8093 |
| |
| 도제 담당 | 8091 |
| |
| 도제 강사 | 8033 |
| |
| 디지털바이오화학과 | 부장 | 8130 |
|
| 기자재 | 8131 |
| |
| 취업 | 8132 |
| |
| 디지털전자과 | 부장 | 8160 |
|
| 취업 | 8161 |
| |
| 기자재 | 8162 |
| |
| 도제강사 | 8163 |
| |
| 디지털전기과 | 부장 | 8140 |
|
| 취업 | 8143 |
| |
| 재료 | 8142 |
| |
| 기능반 | 8141 |
| |
| 섬유/패션과 | 부장 | 8150 |
|
| 기자재/취업 | 8151 |
| |
| 재료 | 8180 |
| |
| 홍보,협의록 | 8152 |
| |
| 행정실 | 실장 | 8003 |
|
| 부장 | 8004 |
| |
| 지출/계약 | 8005 |
| |
| 시설 | 8006 |
| |
| 세입 | 8007 |
| |
| 급여 | 8008 |
| |
| 시설관리실 | 시설 | 8010 |
|
| 급식실 | 영양사 | 8049 |
|
| 행정실무 | 행정전담 | 8051 |
|
| 행정전담 | 8114 |
| |
| 당직실 |
| 8170 |
|
| 태권도 |
| 8084 |
|
| 시청각실 |
| 8171 |
|
| 방송실 |
| 8172 |
|
| 학운위실 |
| 8173 |
|
| 전기기능반 |
| 8144 |
|